아래에서 인상 금액 확인하세요!
대한항공과 아시아나항공 모두 2026년 4월 한국 출발 국제선 유류할증료가 2~3배 인상되었습니다.
편도 기준이며, 발권일(4월 1~30일)에 적용됩니다.
대한항공 거리별 할증료
| 대권거리 (mile) | 3월 (원) | 4월 (원) |
|---|---|---|
| ~499 | 13,500 | 42,000 |
| 500~999 | 21,000 | 57,000 |
| 1,000~1,499 | 25,500 | 78,000 |
| 1,500~1,999 | 30,000 | 97,500 |
| 2,000~2,999 | 39,000 | 123,000 |
| 3,000~3,999 | 42,000 | 126,000 |
| 4,000~4,999 | 64,500 | 199,500 |
| 5,000~6,499 | 79,500 | 276,000 |
| 6,500~9,999 | 99,000 | 303,000 |
아시아나항공 거리별 할증료
| 대권거리 (mile) | 3월 (원) | 4월 (원) |
|---|---|---|
| ~499 | 14,600 | 43,900 |
| 500~999 | 20,400 | 65,900 |
| 1,000~1,499 | 27,700 | 86,400 |
| 1,500~1,999 | 34,900 | 106,900 |
| 2,000~2,499 | 40,800 | 127,400 |
| 2,500~2,999 | 46,600 | 147,900 |
| 3,000~3,999 | 53,900 | 169,900 |
| 4,000~4,999 | 67,000 | 210,900 |
| 5,000~ | 78,600 | 251,900 |
장거리 노선(미주·유럽)에서 가장 큰 차이 발생하며, 왕복 기준 50~60만원 추가.
공식 사이트 재확인 권장.
.png)